<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Meten is weten: 5 social media metrics om te tracken	</title>
	<atom:link href="https://sayitwithwords.be/social-media/social-media-metrics-tracken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sayitwithwords.be/social-media/social-media-metrics-tracken/</link>
	<description>Marketing by Design voor Ambitieuze Ondernemers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2021 15:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: De voordelen van het verbergen van Instagram likes - Say it with words		</title>
		<link>https://sayitwithwords.be/social-media/social-media-metrics-tracken/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[De voordelen van het verbergen van Instagram likes - Say it with words]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 15:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sayitwithwords.be/?p=263#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] je het nu al niet zou doen, ga dan bij jouw Stories bijvoorbeeld volgende zaken tracken: Story Completion (hoeveel volgers kijken jouw Story volledig uit) en Follower Growth over Time [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] je het nu al niet zou doen, ga dan bij jouw Stories bijvoorbeeld volgende zaken tracken: Story Completion (hoeveel volgers kijken jouw Story volledig uit) en Follower Growth over Time [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Tips voor engagement op Instagram in 2021 &#124; Say it with words		</title>
		<link>https://sayitwithwords.be/social-media/social-media-metrics-tracken/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tips voor engagement op Instagram in 2021 &#124; Say it with words]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 19:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sayitwithwords.be/?p=263#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Track voor jezelf je engagement rate elke week, twee weken of elke maand en vergelijk deze cijfers om te zien of je goed bezig bent.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Track voor jezelf je engagement rate elke week, twee weken of elke maand en vergelijk deze cijfers om te zien of je goed bezig bent.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Tips om viraal te gaan met hashtags op Instagram &#124; Say it with words		</title>
		<link>https://sayitwithwords.be/social-media/social-media-metrics-tracken/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tips om viraal te gaan met hashtags op Instagram &#124; Say it with words]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 19:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sayitwithwords.be/?p=263#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] je beter kan meten is je engagement rate: het aantal interacties die je krijgt op jouw post in verhouding tot jouw aantal volgers. Ik bedoel [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] je beter kan meten is je engagement rate: het aantal interacties die je krijgt op jouw post in verhouding tot jouw aantal volgers. Ik bedoel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
